Brasileirao 2022 Serie A+B
Dataset for the Brazilian football championship in 2022.
@kaggle.mcarujo_brasileirao_2022_serie_ab
Dataset for the Brazilian football championship in 2022.
@kaggle.mcarujo_brasileirao_2022_serie_ab
match_idMatch Id | stageStage | dateDate | team_name_homeTeam Name Home | team_name_awayTeam Name Away | team_home_scoreTeam Home Score | team_away_scoreTeam Away Score | possession_homePossession Home | possession_awayPossession Away | total_shots_homeTotal Shots Home | total_shots_awayTotal Shots Away | shots_on_target_homeShots On Target Home | shots_on_target_awayShots On Target Away | duels_won_homeDuels Won Home | duels_won_awayDuels Won Away | prediction_team_home_winPrediction Team Home Win | prediction_drawPrediction Draw | prediction_team_away_winPrediction Team Away Win | prediction_quantityPrediction Quantity | locationLocation | lineup_homeLineup Home | lineup_awayLineup Away | player_names_homePlayer Names Home | player_numbers_homePlayer Numbers Home | player_names_awayPlayer Names Away | player_numbers_awayPlayer Numbers Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Cruzeiro | CSA | 3 | 2 | 0.66 | 0.34 | 24 | 16 | 9 | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.87 | 0.02 | 0.11 | 16458 | Estádio Governador Magalhães Pinto | [{'player_name': ' Rodrigues do Nascimento ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Nascimento da Silva Júnior ', 'player_number': ' 99'}, {'player_name': ' de Castro Silva ', 'player_number': ' 21'}, {'player_name': ' Robson Cipriano ', 'player_number': ' 39'}, {'player_name': ' Lima Beltrão Ol… | [{'player_name': ' Lourenço Filho ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Rodrigues Silva ', 'player_number': ' 99'}, {'player_name': ' Ferreira Lourenço ', 'player_number': ' 97'}, {'player_name': ' Rolim ', 'player_number': ' 8'}, {'player_name': ' Batista de Faria ', 'player_number': ' 5'},… | ['Rodrigues do Nascimento', 'Nascimento da Silva Júnior', 'de Castro Silva', 'Robson Cipriano', 'Lima Beltrão Oliveira', 'da Rosa Machado', 'de Jesus Rocha', 'Schroeder Brock', 'da Cruz Oliveira', 'Ivaldo Almeida Silva', 'Rafael'] | ['9', '99', '21', '39', '6', '23', '42', '14', '26', '5', '1'] | ['Lourenço Filho', 'Rodrigues Silva', 'Ferreira Lourenço', 'Rolim', 'Batista de Faria', 'Santana Pinto', 'de Lima Ferreira', 'Cavalcante Silva Afonso', 'do Nascimento', 'Modesto Silva', 'Passos Carné'] | ['11', '99', '97', '8', '5', '27', '26', '33', '23', '14', '31'] |
2 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Operário | Novorizontino | 3 | 0.6 | 0.4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0.49 | 0.52 | 0.33 | 0.08 | 0.59 | 3534 | Estádio Germano Krüger | [{'player_name': ' Kalil Abdala ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Saraiva de Souza Silva ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Reina ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Ferreira de Jesus ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Ribeiro de Lima ', 'player_number': ' 8… | [{'player_name': ' Torres ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Silva ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' de Oliveira Sertanejo ', 'player_number': ' 8'}, {'player_name': ' Baggio de Oliveira Costa ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Santiago ', 'player_number': ' 5'}, {'pl… | ['Kalil Abdala', 'Saraiva de Souza Silva', 'Reina', 'Ferreira de Jesus', 'Ribeiro de Lima', 'Vital da Silva', 'Baldini Massola', 'Dirceu', 'Alcino', 'Pereira Mendes', 'Ferreira da Silva'] | ['9', '11', '10', '7', '8', '5', '6', '4', '3', '2', '1'] | ['Torres', 'Silva', 'de Oliveira Sertanejo', 'Baggio de Oliveira Costa', 'Santiago', 'Costa da Silva Machado', 'Elias', 'Moreira Malaquias', 'de Mota de Amorim', 'Willemen', 'Pereira Ribeiro de Souza'] | ['10', '9', '8', '7', '5', '11', '6', '4', '3', '2', '1'] | |
3 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Ituano | Vasco | 1 | 0.64 | 0.36 | 22 | 11 | 6 | 6 | 0.48 | 0.52 | 0.42 | 0.04 | 0.54 | 53955 | Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior | [{'player_name': ' de Sousa Barros ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Tavella ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Veríssimo Do Nascimento ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Santos Siqueira ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Pereira dos Santos ', 'player_numbe… | [{'player_name': ' Fortes Chaves ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Santana de Vasconcelos ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Figueiredo dos Santos ', 'player_number': ' 15'}, {'player_name': ' Nascimento dos Santos ', 'player_number': ' 8'}, {'player_name': ' Nene ', 'player_nu… | ['de Sousa Barros', 'Tavella', 'Veríssimo Do Nascimento', 'Santos Siqueira', 'Pereira dos Santos', 'de Jesus Gonçalves', 'Heuchayer Santos de Araújo', 'Schappo', 'Dias Costa', 'Ramos', 'da Silva Paulino'] | ['11', '9', '7', '10', '5', '8', '6', '4', '3', '2', '12'] | ['Fortes Chaves', 'Santana de Vasconcelos', 'Figueiredo dos Santos', 'Nascimento dos Santos', 'Nene', 'Lima Lara', 'Araujo Silva', 'Conceição Benedito', 'Boza Junior', 'de Matos Cruz', 'Rodrigues de Oliveira Nogueira'] | ['11', '9', '15', '8', '10', '5', '88', '4', '26', '3', '1'] | |
4 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Vila Nova | Sport | 0.46 | 0.54 | 15 | 8 | 3 | 0.55 | 0.45 | 0.18 | 0.05 | 0.77 | 6139 | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga | [{'player_name': ' de Souza de Carvalho ', 'player_number': ' 23'}, {'player_name': ' Dias da Silva ', 'player_number': ' 19'}, {'player_name': ' Barbosa Tavares ', 'player_number': ' 21'}, {'player_name': ' Ferreira dos Santos ', 'player_number': ' 17'}, {'player_name': ' Sousa e Silva ', 'player_n… | [{'player_name': ' Coutinho Silva Lopes ', 'player_number': ' 91'}, {'player_name': ' Silva da Souza ', 'player_number': ' 99'}, {'player_name': ' Labandeira ', 'player_number': ' 30'}, {'player_name': ' da Silva Junior ', 'player_number': ' 46'}, {'player_name': ' Ferreira da Silva ', 'player_numbe… | ['de Souza de Carvalho', 'Dias da Silva', 'Barbosa Tavares', 'Ferreira dos Santos', 'Sousa e Silva', 'Martim Candido', 'Prado Camargo', 'da Silva Cordeiro', 'Domachowski', 'da Silva', 'Gonçalves'] | ['23', '19', '21', '17', '15', '20', '13', '14', '5', '2', '1'] | ['Coutinho Silva Lopes', 'Silva da Souza', 'Labandeira', 'da Silva Junior', 'Ferreira da Silva', 'Gonçalves', 'Bortolotto', 'Chagas Monteiro', 'De Albuquerque', 'Santos Oliveira', 'Ferreira Silva'] | ['91', '99', '30', '46', '5', '7', '56', '35', '15', '26', '95'] | |||
5 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | CRB | Bahia | 1 | 2 | 0.47 | 0.53 | 6 | 16 | 2 | 5 | 0.51 | 0.49 | 0.21 | 0.05 | 0.74 | 8456 | Estádio Rei Pelé | [{'player_name': ' Bezerra Oliveira ', 'player_number': ' 24'}, {'player_name': ' Alves Herculano ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Luciano da Silva ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Valoura Júnior ', 'player_number': ' 16'}, {'player_name': ' Medeiros dos Santos ', 'player_nu… | [{'player_name': ' Goulart Pereira ', 'player_number': ' 16'}, {'player_name': ' Silva Costa ', 'player_number': ' 29'}, {'player_name': ' Sampaio Simões ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Vidal Rocha ', 'player_number': ' 20'}, {'player_name': ' Mugni ', 'player_number': ' 19'}, {'player… | ['Bezerra Oliveira', 'Alves Herculano', 'Luciano da Silva', 'Valoura Júnior', 'Medeiros dos Santos', 'Severino dos Santos', 'Romão', 'Carvalho dos Santos', 'Guimarães Alves', 'Lopes de Jesus', 'Caetano Ferreira'] | ['24', '9', '11', '16', '20', '5', '6', '15', '3', '2', '1'] | ['Goulart Pereira', 'Silva Costa', 'Sampaio Simões', 'Vidal Rocha', 'Mugni', 'Verhon Pertel Pereira', 'dos Santos Júnior', 'da Silva Santos', 'da Silva Oliveira', 'Queiroz Santiago da Silva', 'Claus'] | ['16', '29', '10', '20', '19', '45', '6', '3', '4', '13', '77'] |
6 | Matchday 38 | Sun Nov 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Guarani | Chapecoense | 1 | 0.51 | 0.49 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.08 | 0.43 | 3315 | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | [{'player_name': ' de Jesus Brito e Brito ', 'player_number': ' 91'}, {'player_name': ' de Souza ', 'player_number': ' 17'}, {'player_name': ' Brito ', 'player_number': ' 21'}, {'player_name': ' da Silva ', 'player_number': ' 97'}, {'player_name': ' Sales Teixeira ', 'player_number': ' 31'}, {'playe… | [{'player_name': ' Perotti ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Alves Farias ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Bedinelli Jaguaribe ', 'player_number': ' 30'}, {'player_name': ' Amaral Barletta de Almeida ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Pereira Mendes ', 'player_numbe… | ['de Jesus Brito e Brito', 'de Souza', 'Brito', 'da Silva', 'Sales Teixeira', 'Ríos', 'da Silva Ferreira', 'Luiz Alves', 'Alvariño', 'de Almeida Rodrigues Maciel', 'Lopes da Silva'] | ['91', '17', '21', '97', '31', '18', '56', '22', '5', '13', '58'] | ['Perotti', 'Alves Farias', 'Bedinelli Jaguaribe', 'Amaral Barletta de Almeida', 'Pereira Mendes', 'Freitas', 'Pereira Bueno Júnior', 'de Morais dos Santos', 'Frazan Bernardo', 'Gebing', 'Rodrigues dos Santos'] | ['9', '10', '30', '7', '37', '8', '6', '23', '27', '15', '85'] | |
7 | Matchday 38 | Sat Nov 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sampaio Corrêa | Londrina | 2 | 1 | 0.44 | 0.56 | 20 | 18 | 9 | 11 | 0.39 | 0.61 | 0.62 | 0.07 | 0.31 | 3053 | Estádio Governador João Castelo | [{'player_name': ' Buscariol Poveda ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' de Oliveira Ferreira ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Silva Moreira ', 'player_number': ' 15'}, {'player_name': ' de Moraes Rodrigues ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Araújo de Oliveira ', 'play… | [{'player_name': ' Jacintho Ferreira ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' de Souza Lima ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' da Silva Nunes ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Caprini Pinto ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Cacho Alves da Silva ', 'player_number… | ['Buscariol Poveda', 'de Oliveira Ferreira', 'Silva Moreira', 'de Moraes Rodrigues', 'Araújo de Oliveira', 'Guimarães Siqueira Junior', 'Santos Rabelo', 'Barbosa dos Santos', 'Godói Santos', 'da Silva Duarte', 'de Carvalho Silva'] | ['9', '7', '15', '11', '8', '5', '6', '13', '4', '2', '1'] | ['Jacintho Ferreira', 'de Souza Lima', 'da Silva Nunes', 'Caprini Pinto', 'Cacho Alves da Silva', 'Santos de Souza', 'Vieira Augusto', 'Vilar dos Santos', 'Knesowitsch', 'dos Santos Eleoterio', 'Albino Carneiro'] | ['9', '7', '10', '11', '8', '5', '6', '3', '4', '2', '12'] |
8 | Matchday 38 | Sat Nov 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Criciúma | Tombense | 2 | 0.47 | 0.53 | 21 | 7 | 6 | 0.44 | 0.57 | 0.76 | 0.07 | 0.17 | 2375 | Estádio Heriberto Hülse | [{'player_name': ' Melo Oliveira ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' dos Santos Freire ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Garcia Silva ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' de Sena Araujo ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Serrato ', 'player_number': ' 5'}, {'pl… | [{'player_name': ' de Souza Junior ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Galdino Moreira ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Pego Duarte ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Araújo Fernandes ', 'player_number': ' 18'}, {'player_name': ' Figueiredo ', 'player_number': ' 10'},… | ['Melo Oliveira', 'dos Santos Freire', 'Garcia Silva', 'de Sena Araujo', 'Serrato', 'da Silva Machado', 'Silva Santos', 'Alves Luis', 'Fagundes de Freitas', 'Coelho Salvático', 'Almeida Pinto'] | ['10', '9', '11', '7', '5', '8', '6', '4', '3', '2', '1'] | ['de Souza Junior', 'Galdino Moreira', 'Pego Duarte', 'Araújo Fernandes', 'Figueiredo', 'Vasconcelos Oliveira', 'Ferreira Lima Neto', 'de Carvalho', 'de Oliveira Figueiredo', 'dos Santos', 'Garcia dos Prazeres'] | ['7', '9', '11', '18', '10', '15', '6', '14', '3', '2', '1'] | ||
9 | Matchday 38 | Fri Nov 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Náutico | Ponte Preta | 1 | 0.53 | 0.47 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0.53 | 0.48 | 0.29 | 0.09 | 0.62 | 4349 | Estádio Eládio de Barros Carvalho | [{'player_name': ' Rodrigues de Albuquerque ', 'player_number': ' 9'}, {'player_name': ' Souza Ferreira ', 'player_number': ' 17'}, {'player_name': ' de Sousa Queiroga ', 'player_number': ' 10'}, {'player_name': ' Souza Santos ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Candido de Souza ', 'player_… | [{'player_name': ' Pereira Silva ', 'player_number': ' 17'}, {'player_name': ' Nascimento Brito ', 'player_number': ' 20'}, {'player_name': ' Amaral ', 'player_number': ' 19'}, {'player_name': ' Vilela Ferreira ', 'player_number': ' 23'}, {'player_name': ' Alvez Máximo ', 'player_number': ' 25'}, {'… | ['Rodrigues de Albuquerque', 'Souza Ferreira', 'de Sousa Queiroga', 'Souza Santos', 'Candido de Souza', 'Machado Dias', 'Ferreira da Silva', 'Silveira dos Santos', 'Dourado Santiago', 'Marques Melo da Silva Almeida', 'Nascimento Lopes'] | ['9', '17', '10', '7', '5', '15', '11', '13', '2', '6', '1'] | ['Pereira Silva', 'Nascimento Brito', 'Amaral', 'Vilela Ferreira', 'Alvez Máximo', 'Naldi de Matos', 'Dos Santos', 'Rodrigues dos Santos', 'Ferreira da Silva', 'Marques Paciencia Cardoso', 'Rocha da Silva'] | ['17', '20', '19', '23', '25', '5', '26', '14', '4', '22', '1'] | |
10 | Matchday 38 | Thu Nov 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Grêmio | Brusque | 3 | 0.6 | 0.4 | 23 | 7 | 9 | 4 | 0.55 | 0.45 | 0.9 | 0.03 | 0.07 | 15104 | Arena do Grêmio | [{'player_name': ' Silva Azevedo Figueredo ', 'player_number': ' 59'}, {'player_name': ' Vieira dos Santos ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' de Souza Mares ', 'player_number': ' 39'}, {'player_name': ' Campaz ', 'player_number': ' 7'}, {'player_name': ' Leiva ', 'player_number': ' 15'}, … | [{'player_name': ' Marques Maciel ', 'player_number': ' 11'}, {'player_name': ' Carvalho dos Santos ', 'player_number': ' 99'}, {'player_name': ' Nascimento da Silva ', 'player_number': ' 19'}, {'player_name': ' Pereira Marques ', 'player_number': ' 26'}, {'player_name': ' da Silva ', 'player_number… | ['Silva Azevedo Figueredo', 'Vieira dos Santos', 'de Souza Mares', 'Campaz', 'Leiva', 'Villasanti', 'Barbosa', 'Kannemann', 'Alves', 'Gomes da Conceição Silva', 'Vasconcelos Ramos'] | ['59', '11', '39', '7', '15', '27', '6', '4', '34', '2', '31'] | ['Marques Maciel', 'Carvalho dos Santos', 'Nascimento da Silva', 'Pereira Marques', 'da Silva', 'de Souza Soares', 'Vasconcelos Ferreira', 'Silva de Souza', 'Barboza Rodrigues', 'Ricci Lopes', 'Esteves da Costa Daniel'] | ['11', '99', '19', '26', '5', '88', '66', '33', '16', '21', '12'] |
CREATE TABLE matches_brasileirao_serie_b_2022 (
"match_id" BIGINT,
"stage" VARCHAR,
"date" TIMESTAMP,
"team_name_home" VARCHAR,
"team_name_away" VARCHAR,
"team_home_score" BIGINT,
"team_away_score" BIGINT,
"possession_home" DOUBLE,
"possession_away" DOUBLE,
"total_shots_home" BIGINT,
"total_shots_away" BIGINT,
"shots_on_target_home" BIGINT,
"shots_on_target_away" BIGINT,
"duels_won_home" DOUBLE,
"duels_won_away" DOUBLE,
"prediction_team_home_win" DOUBLE,
"prediction_draw" DOUBLE,
"prediction_team_away_win" DOUBLE,
"prediction_quantity" BIGINT,
"location" VARCHAR,
"lineup_home" VARCHAR,
"lineup_away" VARCHAR,
"player_names_home" VARCHAR,
"player_numbers_home" VARCHAR,
"player_names_away" VARCHAR,
"player_numbers_away" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.