Consumer Business Complaints In Brazil
Consumer complaints about issues with business in Brazil
@kaggle.gerosa_procon
Consumer complaints about issues with business in Brazil
@kaggle.gerosa_procon
anocalendarioAnoCalendario | dataarquivamentoDataArquivamento | dataaberturaDataAbertura | codigoregiaoCodigoRegiao | regiaoRegiao | ufUF | strrazaosocialStrRazaoSocial | strnomefantasiaStrNomeFantasia | tipoTipo | numerocnpjNumeroCNPJ | radicalcnpjRadicalCNPJ | razaosocialrfbRazaoSocialRFB | nomefantasiarfbNomeFantasiaRFB | cnaeprincipalCNAEPrincipal | desccnaeprincipalDescCNAEPrincipal | atendidaAtendida | codigoassuntoCodigoAssunto | descricaoassuntoDescricaoAssunto | codigoproblemaCodigoProblema | descricaoproblemaDescricaoProblema | sexoconsumidorSexoConsumidor | faixaetariaconsumidorFaixaEtariaConsumidor | cepconsumidorCEPConsumidor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Wed Feb 17 2016 13:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Oct 29 2015 10:59:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | CVC | 1 | 10760260000119 | 10760260 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | nan | 7911200 | AGÊNCIAS DE VIAGENS | S | 276 | Agências e Operadoras de viagens (pacotes turísticos) | 205 | Consulta Sobre Serviços (Pesquisa, cartilha, endereços, outros) | M | entre 61 a 70 anos | 52061540 |
2016 | Thu Dec 15 2016 18:11:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Nov 18 2016 14:52:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | GIORGIO ARMANI BRASIL COMERCIO | EMPORIO ARMANI | 1 | 13180502001084 | 13180502 | nan | nan | nan | N | 132 | Vestuário ( Calçado / Roupa ) | 105 | Produto com vício | F | entre 31 a 40 anos | 51010140 | |
2016 | Fri Sep 16 2016 09:01:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jun 29 2016 13:58:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | CELPE | 1 | 10835932000108 | 10835932 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | CELPE | 3514000 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | S | 185 | Energia Elétrica | 134 | Cobrança indevida/abusiva | F | entre 51 a 60 anos | 53060600 |
2016 | Thu Feb 18 2016 13:30:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jan 21 2016 12:23:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | MOURA DUBEUX | MOURA DUBEUX | 1 | 12049631000184 | 12049631 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | nan | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | S | 82 | Incorporação ( Construtoras e Incorporadoras ) | 88 | Não entrega do contrato | M | entre 51 a 60 anos | 53090220 |
2016 | Wed Nov 09 2016 14:20:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Oct 07 2016 16:39:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO | UNIP | 1 | nan | nan | nan | S | 233 | Escola ( Pré, 1º, 2º Graus e Superior ) | 199 | Documentos: não fornecimento (escolares, recibo, nota, fiscal, voucher etc.) | F | entre 21 a 30 anos | 53437100 | |||
2016 | Fri Mar 04 2016 14:30:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Dec 28 2015 11:29:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | OI FIXO | 1 | 33000118000179 | 33000118 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | OI | 6110801 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC | S | 259 | TV Por Assinatura ( Cabo, Satélite, Etc. ) | 194 | Cobrança indevida/abusiva | M | entre 51 a 60 anos | 51021000 |
2016 | Thu Aug 18 2016 09:48:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon May 16 2016 09:02:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | RIACHUELO MIDWAY S/A | MIDWAY FINANCEIRA-RIACHUELO | 1 | 9464032000112 | 9464032 | MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | MIDWAY | 6436100 | SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS | N | 54 | Cartão de Crédito | 247 | SAC - Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) | F | entre 41 a 50 anos | 53600000 |
2016 | Tue Jul 12 2016 11:48:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Oct 19 2012 09:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | OI FIXO | 1 | 33000118000179 | 33000118 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | OI | 6110801 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC | S | 187 | Telefonia Celular | 143 | Contrato - Rescisão/alteração unilateral | M | entre 41 a 50 anos | 54735480 |
2016 | Thu Nov 10 2016 10:26:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Oct 14 2016 08:31:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS | DL ELETRONICOS | 1 | 6940544000110 | 6940544 | DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | DL ELETRONICOS | 2621300 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | S | 101 | Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) | 105 | Produto com vício | F | entre 41 a 50 anos | 52131580 |
2016 | Tue Aug 30 2016 09:01:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 26 2016 09:10:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | CLARO S.A. | CLARO MÓVEL | 1 | 40432544000147 | 40432544 | CLARO S.A. | CLARO | 6120501 | TELEFONIA MÓVEL CELULAR | S | 76 | Outros Contratos | 28 | Cobrança indevida/abusiva | M | mais de 70 anos | 55750000 |
CREATE TABLE reclamacoes_fundamentadas_sindec_2016 (
"anocalendario" BIGINT,
"dataarquivamento" TIMESTAMP,
"dataabertura" TIMESTAMP,
"codigoregiao" BIGINT,
"regiao" VARCHAR,
"uf" VARCHAR,
"strrazaosocial" VARCHAR,
"strnomefantasia" VARCHAR,
"tipo" BIGINT,
"numerocnpj" DOUBLE,
"radicalcnpj" DOUBLE,
"razaosocialrfb" VARCHAR,
"nomefantasiarfb" VARCHAR,
"cnaeprincipal" DOUBLE,
"desccnaeprincipal" VARCHAR,
"atendida" VARCHAR,
"codigoassunto" BIGINT,
"descricaoassunto" VARCHAR,
"codigoproblema" DOUBLE,
"descricaoproblema" VARCHAR,
"sexoconsumidor" VARCHAR,
"faixaetariaconsumidor" VARCHAR,
"cepconsumidor" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.