Consumer Business Complaints In Brazil
Consumer complaints about issues with business in Brazil
@kaggle.gerosa_procon
Consumer complaints about issues with business in Brazil
@kaggle.gerosa_procon
anocalendarioAnoCalendario | dataarquivamentoDataArquivamento | dataaberturaDataAbertura | codigoregiaoCodigoRegiao | regiaoRegiao | ufUF | strrazaosocialStrRazaoSocial | strnomefantasiaStrNomeFantasia | tipoTipo | numerocnpjNumeroCNPJ | radicalcnpjRadicalCNPJ | razaosocialrfbRazaoSocialRFB | nomefantasiarfbNomeFantasiaRFB | cnaeprincipalCNAEPrincipal | desccnaeprincipalDescCNAEPrincipal | atendidaAtendida | codigoassuntoCodigoAssunto | descricaoassuntoDescricaoAssunto | codigoproblemaCodigoProblema | descricaoproblemaDescricaoProblema | sexoconsumidorSexoConsumidor | faixaetariaconsumidorFaixaEtariaConsumidor | cepconsumidorCEPConsumidor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Wed Jul 17 2013 13:42:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jun 27 2013 10:41:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | Sudeste | MG | BOMSUCESSO | nan | 1 | nan | nan | nan | S | 63 | Financeira | 217 | Antecipação de Financiamento | F | entre 51 a 60 anos | 35300038 | |||
2013 | Wed Jan 16 2013 09:31:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Dec 06 2012 09:33:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | RN | LOJAS INSINUANTE | nan | 1 | nan | nan | nan | S | 101 | Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) | 102 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | F | entre 41 a 50 anos | 59617335 | |||
2013 | Thu Sep 12 2013 09:42:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 03 2013 08:20:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | PE | AVELLOZ | AVELLOZ | 1 | nan | nan | nan | S | 145 | Motos | 105 | Produto com vício | F | entre 41 a 50 anos | 55036830 | |||
2013 | Wed Aug 14 2013 09:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 18 2013 08:46:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | Sudeste | RJ | EDSON RIBEIRO GONÇALVES JUNIOR | MEU LIVRO MINHA VIDA | 1 | nan | nan | nan | N | 235 | Curso de Línguas | 192 | Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | M | entre 51 a 60 anos | 25035520 | |||
2013 | Fri Jun 28 2013 11:52:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 10 2013 13:23:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | Sudeste | RJ | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLÍNIO LEITE | UNIPLI | 1 | nan | nan | nan | N | 236 | Cursos Livres Outros | 184 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | F | até 20 anos | 24425470 | |||
2013 | Wed Dec 11 2013 15:24:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 18 2013 08:55:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | Sudeste | SP | TOLDOS R.S | TOLDOS R.S | 1 | nan | nan | nan | N | 254 | Serviços de Marcenaria | 184 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | M | entre 51 a 60 anos | 05864200 | |||
2013 | Mon Dec 16 2013 14:58:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon May 27 2013 14:24:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4 | Sul | RS | BANCO DO BRASIL SA | DIRECAO GERAL | 1 | 191 | BANCO DO BRASIL SA | DIRECAO GERAL | 6422100 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | N | 53 | Banco comercial | 249 | Fila em Banco | M | entre 21 a 30 anos | nan | |
2013 | Wed Nov 13 2013 15:53:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Oct 11 2013 17:03:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | Sudeste | MG | BANCO PANAMERICANO | BANCO PANAMERICANO | 1 | nan | nan | nan | N | 63 | Financeira | 28 | Cobrança indevida. | F | Nao Informada | 35400000 | |||
2013 | Fri Mar 01 2013 09:50:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed May 30 2012 15:25:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5 | Centro-oeste | DF | BANCO DO BRASIL SA | DIRECAO GERAL | 1 | 191 | BANCO DO BRASIL SA | DIRECAO GERAL | 6422100 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | S | 53 | Banco comercial | 28 | Cobrança indevida. | M | entre 51 a 60 anos | 70354030 | |
2013 | Thu Nov 07 2013 11:42:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Sep 17 2012 11:07:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | Nordeste | BA | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | NET SERVIÇOS | 1 | 108786015278 | 108786 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | NET SALVADOR | 6141800 | OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO | S | 279 | Informática (Ex.:Provedor de Acesso a Internet) | 194 | Cobrança indevida/abusiva | M | entre 41 a 50 anos | 40414140 |
CREATE TABLE reclamacoes_fundamentadas_sindec_2013 (
"anocalendario" BIGINT,
"dataarquivamento" TIMESTAMP,
"dataabertura" TIMESTAMP,
"codigoregiao" BIGINT,
"regiao" VARCHAR,
"uf" VARCHAR,
"strrazaosocial" VARCHAR,
"strnomefantasia" VARCHAR,
"tipo" BIGINT,
"numerocnpj" DOUBLE,
"radicalcnpj" DOUBLE,
"razaosocialrfb" VARCHAR,
"nomefantasiarfb" VARCHAR,
"cnaeprincipal" DOUBLE,
"desccnaeprincipal" VARCHAR,
"atendida" VARCHAR,
"codigoassunto" BIGINT,
"descricaoassunto" VARCHAR,
"codigoproblema" BIGINT,
"descricaoproblema" VARCHAR,
"sexoconsumidor" VARCHAR,
"faixaetariaconsumidor" VARCHAR,
"cepconsumidor" VARCHAR
);
Anyone who has the link will be able to view this.