Baselight

Case Study: Divvy-tripdata

How does a bike-share navigate speedy success?

@kaggle.elenaracila_case_study_divvy_tripdata

N 202306 Divvy Tripdata
@kaggle.elenaracila_case_study_divvy_tripdata.n_202306_divvy_tripdata

  • 35.42 MB
  • 719618 rows
  • 13 columns
ride_id

Ride Id

rideable_type

Rideable Type

started_at

Started At

ended_at

Ended At

start_station_name

Start Station Name

start_station_id

Start Station Id

end_station_name

End Station Name

end_station_id

End Station Id

start_lat

Start Lat

start_lng

Start Lng

end_lat

End Lat

end_lng

End Lng

member_casual

Member Casual

6F1682AC40EB6F71electric_bikeMon Jun 05 2023 13:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 05 2023 14:31:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.91-87.6941.91-87.7member
622A1686D64948EBelectric_bikeMon Jun 05 2023 01:30:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 05 2023 01:33:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.94-87.6541.94-87.65member
3C88859D926253B4electric_bikeTue Jun 20 2023 18:15:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 20 2023 18:32:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.95-87.6841.92-87.63member
EAD8A5E0259DEC88electric_bikeMon Jun 19 2023 14:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 19 2023 15:00:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.99-87.6541.98-87.66member
5A36F21930D6A55Celectric_bikeMon Jun 19 2023 15:03:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 19 2023 15:07:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.98-87.6641.99-87.65member
CF682EA7D0F961DBelectric_bikeFri Jun 09 2023 21:30:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jun 09 2023 21:49:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.99-87.6841.94-87.65member
4910FBB710157754electric_bikeSat Jun 03 2023 13:34:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Jun 03 2023 13:34:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.88-87.6241.88-87.62member
EA19D850A42F56D8electric_bikeSat Jun 03 2023 13:34:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Jun 03 2023 13:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.88-87.6241.88-87.62member
E68F43784662A2D0electric_bikeFri Jun 02 2023 22:27:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jun 02 2023 22:35:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.95-87.6441.95-87.65member
5A013E29CC001611electric_bikeFri Jun 02 2023 21:18:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Jun 03 2023 01:27:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)nannannannan41.87-87.6341.89-87.63member

CREATE TABLE n_202306_divvy_tripdata (
  "ride_id" VARCHAR,
  "rideable_type" VARCHAR,
  "started_at" TIMESTAMP,
  "ended_at" TIMESTAMP,
  "start_station_name" VARCHAR,
  "start_station_id" VARCHAR,
  "end_station_name" VARCHAR,
  "end_station_id" VARCHAR,
  "start_lat" DOUBLE,
  "start_lng" DOUBLE,
  "end_lat" DOUBLE,
  "end_lng" DOUBLE,
  "member_casual" VARCHAR
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.