Sonify - Synthetic Music Service
Synthetic collection of data generated for a fictional music streaming platform
@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service
Synthetic collection of data generated for a fictional music streaming platform
@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service
eopEOP | sub_idSub ID | plan_idPlan ID | planstartPlanStart | planendPlanEnd | statusStatus | reason_idReason ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228000 | 1 | Wed Apr 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri May 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228001 | 1 | Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri May 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228002 | 1 | Fri Apr 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun May 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228003 | 1 | Wed Apr 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri May 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228004 | 1 | Sun Apr 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228005 | 1 | Tue Apr 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu May 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228006 | 1 | Thu Apr 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sat May 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228007 | 1 | Mon Apr 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed May 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228008 | 1 | Sun Apr 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue May 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active | |
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 228009 | 1 | Wed Apr 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri May 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Active |
CREATE TABLE eop_date_2021_04_30 (
"eop" TIMESTAMP,
"sub_id" BIGINT,
"plan_id" BIGINT,
"planstart" TIMESTAMP,
"planend" TIMESTAMP,
"status" VARCHAR,
"reason_id" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.