Baselight

Sonify - Synthetic Music Service

Synthetic collection of data generated for a fictional music streaming platform

@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service

Eop Date 2021–03–31
@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service.eop_date_2021_03_31

  • 977.8 KB
  • 121282 rows
  • 7 columns
eop

EOP

sub_id

Sub ID

plan_id

Plan ID

planstart

PlanStart

planend

PlanEnd

status

Status

reason_id

Reason ID

Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140001Mon Mar 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140011Fri Mar 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140021Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140031Sun Mar 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Apr 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140041Mon Mar 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140051Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Apr 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140061Wed Mar 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Apr 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140071Wed Mar 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Apr 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140081Sat Mar 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Wed Mar 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2140091Sun Mar 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active

CREATE TABLE eop_date_2021_03_31 (
  "eop" TIMESTAMP,
  "sub_id" BIGINT,
  "plan_id" BIGINT,
  "planstart" TIMESTAMP,
  "planend" TIMESTAMP,
  "status" VARCHAR,
  "reason_id" DOUBLE
);

Share link

Anyone who has the link will be able to view this.