Baselight

Sonify - Synthetic Music Service

Synthetic collection of data generated for a fictional music streaming platform

@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service

Eop Date 2021–02–28
@kaggle.dsptlp_sonify_synthetic_music_service.eop_date_2021_02_28

  • 905.12 KB
  • 114000 rows
  • 7 columns
eop

EOP

sub_id

Sub ID

plan_id

Plan ID

planstart

PlanStart

planend

PlanEnd

status

Status

reason_id

Reason ID

Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000001Wed Feb 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000011Thu Feb 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000021Thu Feb 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000031Thu Feb 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000041Thu Feb 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Mar 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000051Mon Feb 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000061Sat Feb 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sat Mar 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000071Fri Feb 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Mar 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000081Thu Feb 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active
Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2000091Mon Feb 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Active

CREATE TABLE eop_date_2021_02_28 (
  "eop" TIMESTAMP,
  "sub_id" BIGINT,
  "plan_id" BIGINT,
  "planstart" TIMESTAMP,
  "planend" TIMESTAMP,
  "status" VARCHAR,
  "reason_id" DOUBLE
);