National Road Freight Transport By Distance Class And Type Of Transport (tkm) - Annual Data
Eurostat code: road_go_na_dctt ยท (1982 - 2023)
@eurostat.road_go_na_dctt
Eurostat code: road_go_na_dctt ยท (1982 - 2023)
@eurostat.road_go_na_dctt
This table contains the original data as downloaded from the Eurostat API, with labels mapped where available.
freqFreq | unitUnit | tra_typeTra Type | distanceDistance | geoGeo | n_19821982 | n_19831983 | n_19841984 | n_19851985 | n_19861986 | n_19871987 | n_19881988 | n_19891989 | n_19901990 | n_19911991 | n_19921992 | n_19931993 | n_19941994 | n_19951995 | n_19961996 | n_19971997 | n_19981998 | n_19991999 | n_20002000 | n_20012001 | n_20022002 | n_20032003 | n_20042004 | n_20052005 | n_20062006 | n_20072007 | n_20082008 | n_20092009 | n_20102010 | n_20112011 | n_20122012 | n_20132013 | n_20142014 | n_20152015 | n_20162016 | n_20172017 | n_20182018 | n_20192019 | n_20202020 | n_20212021 | n_20222022 | n_20232023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Austria | 3184 | 3207 | 3296 | 3421 | 3463 | 3722 | 3936 | 3994 | 4033 | 3817 | 3946 | 4307 | 4535 | 4422 | 4026 | 4252 | 4537 | 4401 | 4147 | 4337 | 4606 | 4909 | 4900 | 4732 | 5007 | 5100 | 5049 | 5156 | 4831 | |||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Belgium | 787 | 817 | 899 | 905 | 988 | 1105 | 1209 | 1237 | 1358 | 1376 | 2511 | 3013 | 3802 | 3717 | 3782 | 4348 | 4378 | 4193 | 6242 | 6804 | 6033 | 5580 | 5300 | 5325 | 5457 | 5636 | 5615 | 5224 | 5252 | 5305 | 6190 | 6294 | 6334 | 9128 | 8701 | 9097 | 9553 | 10605 | 10637 | 10476 | 8654 | 9570 |
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Bulgaria | 1799 | 1979 | 2115 | 1750 | 1901 | 2358 | 1932 | 2275 | 2262 | 2617 | 2934 | 3743 | 2726 | 1807 | 2794 | 3123 | 3181 | 3683 | ||||||||||||||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Switzerland | 2183 | 2312 | 2085 | 2016 | 1962 | 2155 | 2060 | 2053 | 2024 | 2100 | 1954 | 2056 | 2016 | 2217 | 2149 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Cyprus | 61 | 63 | 28 | 34 | 38 | 13 | 19 | 10 | 20 | 3 | 12 | 13 | 4 | 10 | 11 | 8 | 16 | 6 | 12 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Czechia | 3740 | 4793 | 5329 | 5868 | 5371 | 5125 | 5835 | 5738 | 5748 | 4989 | 6040 | 6121 | 5736 | 6256 | 6695 | 7807 | 7898 | 7554 | 7876 | 8555 | 10981 | 11915 | 12376 | 11886 | ||||||||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Germany | 20624 | 21157 | 21205 | 21773 | 22529 | 23300 | 24520 | 25367 | 26513 | 33319 | 38569 | 35545 | 50854 | 54912 | 55791 | 58380 | 65147 | 73078 | 75354 | 78885 | 79932 | 85358 | 87945 | 93009 | 99378 | 106326 | 106229 | 98417 | 108154 | 112578 | 108466 | 109814 | 112259 | 118101 | 118753 | 118841 | 122820 | 119573 | 118290 | 121690 | 118946 | 112904 |
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Denmark | 1391 | 1595 | 1675 | 1916 | 1935 | 2059 | 2034 | 2385 | 2506 | 2683 | 2712 | 2926 | 3018 | 3127 | 3055 | 3423 | 3669 | 3821 | 4100 | 4084 | 4267 | 4136 | 3784 | 4135 | 4546 | 4572 | 4130 | 3885 | 4489 | 5818 | 6031 | 5972 | 6659 | 6387 | 6711 | 6475 | 6310 | 6662 | 6612 | 7154 | 6854 | 7693 |
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Estonia | 532 | 475 | 796 | 844 | 686 | 594 | 444 | 562 | 586 | 604 | 640 | 637 | 574 | 728 | 679 | 706 | 743 | 477 | 753 | 777 | 578 | |||||||||||||||||||||
Annual | Million tonne-kilometre (TKM) | Hire or reward | From 150 to 499 km | Greece | 2447 | 2290 | 2781 | 3120 | 3827 | 4112 | 3079 | 4269 | 3942 | 3603 | 2814 | 4333 | 5245 | 4548 | 692 | 1120 | 1212 | 4413 | 12576 | 5563 | 8789 | 5325 | 6213 | 6133 | 7353 | 4895 | 5064 | 2981 | 3987 | 4050 | 4551 | 5000 | 4716 | 5551 | 4761 | 5361 | 5162 | 5300 |
CREATE TABLE raw (
"freq" VARCHAR,
"unit" VARCHAR,
"tra_type" VARCHAR,
"distance" VARCHAR,
"geo" VARCHAR,
"n_1982" DOUBLE,
"n_1983" DOUBLE,
"n_1984" DOUBLE,
"n_1985" DOUBLE,
"n_1986" DOUBLE,
"n_1987" DOUBLE,
"n_1988" DOUBLE,
"n_1989" DOUBLE,
"n_1990" DOUBLE,
"n_1991" DOUBLE,
"n_1992" DOUBLE,
"n_1993" DOUBLE,
"n_1994" DOUBLE,
"n_1995" DOUBLE,
"n_1996" DOUBLE,
"n_1997" DOUBLE,
"n_1998" DOUBLE,
"n_1999" DOUBLE,
"n_2000" DOUBLE,
"n_2001" DOUBLE,
"n_2002" DOUBLE,
"n_2003" DOUBLE,
"n_2004" DOUBLE,
"n_2005" DOUBLE,
"n_2006" DOUBLE,
"n_2007" DOUBLE,
"n_2008" DOUBLE,
"n_2009" DOUBLE,
"n_2010" DOUBLE,
"n_2011" DOUBLE,
"n_2012" DOUBLE,
"n_2013" DOUBLE,
"n_2014" DOUBLE,
"n_2015" DOUBLE,
"n_2016" DOUBLE,
"n_2017" DOUBLE,
"n_2018" DOUBLE,
"n_2019" DOUBLE,
"n_2020" DOUBLE,
"n_2021" DOUBLE,
"n_2022" DOUBLE,
"n_2023" DOUBLE
);
Anyone who has the link will be able to view this.